冶金行業
近(jìn)幾年國內重(chóng)點工程閥門供貨業績
(製造廠家:江蘇绿巨人草莓丝瓜樱桃秋葵榴莲污閥門股份有限公司)
| 序號 | 用戶名稱 | 工(gōng)程名稱 | 主要供貨(huò)設備 | 數量(liàng)(台套) | 供貨年份 |
| 1 | 鞍山鋼鐵股份有限公(gōng)司 | 西區1、2、3號250t轉爐配套工程 | 水封(fēng)逆止閥、三通切換閥、旁通閥、盲板閥 | 25 | 2006年 |
| 2 | 鞍山鋼鐵股份有限公司 | 4、5號2500 m3高爐配套工程 | DN4800金屬密封蝶閥、盲板閥、水道閥、高溫煙氣蝶閥 | 65 | 2006年 |
| 3 | 武漢鋼鐵有限公司(sī) | 6米(mǐ)焦爐配套工程 | 多閥(fá)管道、塵氣閥(fá)、平衡(héng)翻板閥 | 35 | 2006年 |
| 4 | 寶鋼集團不鏽鋼工程(原上鋼一廠(chǎng)) | 2500 m3高爐配套工(gōng)程 | 金屬密封蝶(dié)閥、盲板閥、水道閥 | 58 | 2006年 |
| 5 | 包頭鋼(gāng)鐵集團有限公司 | 6座2000 m3以上高爐配套工程 | 金屬密封蝶閥、盲(máng)板閥、卸灰球閥、陶瓷球閥、調節閥 | 262 | 2006年 |
| 6 | 江(jiāng)陰興澄特鋼有(yǒu)限公司 | 新3200 m3高爐配套(tào)工(gōng)程 | 金屬密封蝶閥、盲板閥、卸灰球閥、高溫煙氣蝶閥 | 85 | 2007年 |
| 7 | 寶鋼集團(tuán)寧波鋼鐵公司 | 1、2、3號180t轉爐配(pèi)套工程 | 水(shuǐ)封(fēng)逆止閥(fá)、三通切換閥、旁(páng)通閥、盲板閥 | 15 | 2007年 |
| 8 | 馬鞍山鋼鐵股(gǔ)份(fèn)公司 | 第四鋼軋廠2、3號300t轉爐配套工程 | 水封逆止閥、三通切換閥、旁通閥(fá)、盲板閥 | 12 | 2007年(nián) |
| 9 | 武漢鋼鐵(集團)有限公司 | 二煉(liàn)鋼1、2號(hào)250t轉爐配套工程 | 水(shuǐ)封逆止閥、三(sān)通切換閥(fá)、旁通閥、盲板閥 | 18 | 2007年 |
| 10 | 馬鞍山鋼鐵股(gǔ)份公司(sī) | 7米焦爐配套(tào)工程 | 多閥管道、塵(chén)氣蝶閥、平衡翻板閥(fá) | 45 | 2007年 |
| 11 | 太原鋼鐵集團有(yǒu)限公司 | 煤(méi)氣(qì)鍋爐發電(CCPP)重(chóng)點項(xiàng)目 | 大口(kǒu)徑蝶閥、盲板閥、快切閥(fá) | 23 | 2007年 |
| 12 | 江蘇華能建設有限公司 | 配套管(guǎn)網工程 | 金屬密封蝶閥、球閥 | 56 | 2007年 |
| 13 | 中冶賽迪工程技術股份有限公司 | 衡鋼、紅河鋼廠、淩(líng)鋼、本(běn)鋼、韶鋼(gāng)等高(gāo)爐 | 金屬密封蝶閥、盲板閥、卸灰球閥、噴煤球閥 | 280 | 2008年 |
| 14 | 重慶賽迪工業爐公司 | 巴西(xī)、太鋼、武鋼、衡鋼、承鋼加熱爐、 | 蝶閥、球閥、眼鏡閥等 | 2500 | 2008年 |
| 15 | 寶山鋼鐵(tiě)股份有(yǒu)限公司 | 1號5000m3高爐配套工程 | DN3000金屬密(mì)封蝶閥、大口徑盲板閥、DN700球閥、水渣閥 | 68 | 2008年 |
| 16 | 太原鋼鐵集團有限公司(sī) | 新5號4350 m3高爐配套工程(chéng) | 金屬密封蝶閥、盲板閥、卸灰(huī)球閥、噴(pēn)煤(méi)球閥 | 35 | 2008年 |
| 17 | 鞍鋼集團朝陽鋼鐵公司 | 15萬立(lì)方煤氣櫃項目 | 大口徑煤(méi)氣蝶閥、盲板閥 | 23 | 2008年 |
| 18 | 新餘(yú)鋼鐵有限公(gōng)司 | 煉(liàn)鋼三期技改1、2、3號300t轉爐工程 | DN4800金屬密封蝶閥、水(shuǐ)封逆止閥、三通切換閥、旁通閥、盲板閥 | 15 | 2008年 |
| 19 | 首鋼京唐鋼鐵聯合有限公司(sī) | 1、2號5500 m3高爐配套工程 | DN2700金屬密(mì)封蝶閥、大口徑盲板閥、球閥、海水蝶(dié)閥 | 65 | 2009年 |
| 20 | 中冶賽迪工程技術股份有限公司 | 達鋼、水鋼、德鋼高爐係統 | 球閥、金屬密封閥、大(dà)口徑盲板閥、放散(sàn)散等 | 218 | 2009年 |
| 21 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 新5800 m3高爐配套工程 | DN5000金屬密封蝶(dié)閥、大口徑盲板閥、噴(pēn)煤球閥、水渣蝶閥 | 108 | 2009年 |
| 22 | 寶鋼集團梅山鋼鐵公司 | 新(xīn)3200 m3高爐配套工程 | 金屬密封蝶(dié)閥、盲板閥、卸灰球(qiú)閥、噴煤球(qiú)閥、水渣蝶(dié)閥 | 65 | 2009年 |
| 23 | 萊(lái)蕪鋼鐵股份公司 | 新3600 m3高爐配(pèi)套工程 | 金屬密封蝶閥、盲板閥、消(xiāo)音調壓閥組、噴煤球閥、高溫煙(yān)氣閥 | 211 | 2009年 |
| 24 | 聯峰鋼鐵有限公(gōng)司 | 1080熱風爐係統 | 煤氣切斷閥(fá)、空氣、煤氣、煙氣切斷閥、煙氣旁通(tōng)閥、預熱空氣(qì)、煤氣切斷閥 | 22 | 2010年 |
| 25 | 攀枝花鋼鐵集團公司 | 1750高(gāo)爐工程(chéng) | 蝶閥、盲板(bǎn)閥 | 52 | 2010年 |
| 26 | 達州(zhōu)鋼(gāng)鐵集團公司 | 熱風爐係統 | 電動蝶閥、切斷閥、盲板閥 | 35 | 2010年 |
| 27 | 文水海威鋼鐵公司 | 幹(gàn)法除塵項目(mù) | 電動扇形翻板閥、氣動蝶(dié)閥、電動蝶(dié)閥等 | 42 | 2011年 |
| 28 | 攀鋼西昌釩鈦有限公司 | TRT項目 | BD出口、BDC入口(kǒu)電動(dòng)密閉式插板閥 | 60 | 2011年 |
| 29 | 方大特鋼科(kē)技股份公司 | 新2高(gāo)爐工程熱風爐係統、 | 煙氣切斷蝶閥、空氣進、出口切斷(duàn)蝶閥、空氣煤(méi)氣旁通切斷蝶閥、風道閥、放(fàng)散閥、煤氣支管放(fàng)散閥、電動蝶(dié)閥、敞開式電動插板閥 | 34 | 2011年 |
| 30 | 陝鋼集團漢中(zhōng)鋼鐵公(gōng)司 | 熱風爐(lú)換熱係統 | 煙/煤換熱器煙氣切斷閥、助燃空氣(qì)總管切斷閥、煙/空換熱器空氣出(chū)口切斷閥、廢氣引風機入口(kǒu)切斷閥、金屬(shǔ)硬密封(fēng)撥風電動(dòng)蝶閥、淨煤氣減(jiǎn)壓閥(fá)組 | 17 | 2011年 |
| 31 | 新疆阿勒泰(tài)金(jīn)昊鐵業(yè)有限(xiàn)公司 | 高爐熱(rè)風爐係統(tǒng)、噴煤係統(tǒng) | 耐磨塵氣(qì)蝶閥、電動蝶閥、電動盲板閥、爐頂係統閥門等 | 129 | 2012年 |
| 32 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 熱風爐餘熱回收、水渣係統(tǒng) | 煙(yān)氣、空氣、煤氣管道電動蝶門、水渣係統閥門 | 77 | 2012年 |
| 33 | 內蒙古德晟金屬(shǔ)製品有限公司(sī) | 爐(lú)頂係統、高爐係統 | 電動扇形盲板閥、電動(dòng)三偏心金屬硬(yìng)密封蝶閥、電動、手動煤氣(qì)球閥、均壓閥(fá)、硬密封蝶閥 | 126 | 2012年 |
| 34 | 江蘇(sū)沙鋼集團(tuán)公司 | 1080高爐(lú) | 蝶閥、盲板閥、耐磨塵氣閥、爐頂係統閥門等 | 780 | 2012年 |
| 35 | 西林鋼鐵公司 | 熱風爐、軒爐係統 | 放散側鍾形閥、國;回收鍾(zhōng)型閥、電動蝶閥、切斷閥、盲板閥等 | 82 | 2012年 |
| 36 | 克州贛鑫鋼鐵公司 | 熱風爐係統 | 電(diàn)動蝶閥、盲板閥 | 42 | 2012年(nián) |
| 37 | 江陰興澄鋼鐵有限公司 | 2#熱風爐係統 | 煤氣切斷閥、煙道閥(fá)、煤氣支管放散閥、氮氣吹掃閥(電動)、助燃空氣放散閥 | 50 | 2012年 |
| 38 | 鞍鋼集團工程(chéng)技術有限公司 | 煤氣濕法改幹法袋式除塵 | 電動蝶閥、電動插板閥(fá)、電動扇形盲板閥、 | 120 | 2012年 |
| 39 | 江蘇沙鋼集團公司 | 布袋除塵係統 | 電動(dòng)扇形盲板閥、電動(dòng)三次偏心蝶閥、氣動卸灰鍾閥、氣動卸灰球閥等 | 132 | 2012年 |
| 40 | 山西太鋼不(bú)鏽鋼股份公司 | 4#高爐 | 反吹三偏(piān)心(xīn)氣動硬密封蝶閥、電動蝶閥 | 38 | 2012年 |
| 41 | 本鋼集團有限(xiàn)公司 | 二期幹式煤氣除塵係統 | 電動三偏心金屬硬密封蝶閥、氣動三偏心金屬硬密封蝶(dié)閥(fá)、封閉式(shì)電動插板閥、氣動卸灰球閥、電動防爆放散球閥、氣動鍾形閥、電動防爆耐磨陶瓷球閥 | 108 | 2012年 |
| 42 | 安陽鋼鐵有(yǒu)限公司 | 1、2#高爐濕改幹法係統 | 電動翻板閥、敞開(kāi)式(shì)電動插板閥、電動全封閉盲板閥(fá)等 | 54 | 2013年 |
| 43 | 新疆阿勒泰金昊鐵業有限公司 | 500m3高爐煤氣幹法除塵係統 | 電動放散球閥、電動全封(fēng)閉眼鏡閥、電動三偏心蝶閥等(děng) | 148 | 2013年 |
| 44 | 張(zhāng)家港(gǎng)揚子江冷軋板有限公司 | 燃氣站、廢水站項目 | 電動蝶閥、電動扇(shàn)形盲板閥、氣動球閥、氣動蝶閥(fá)等(děng) | 171 | 2013年 |
| 45 | 日照鋼鐵有限公司(sī) | 公輔係統改造 | 電(diàn)動蝶閥、盲板(bǎn)閥、 | 59 | 2013年 |
| 46 | 新疆八(bā)一鋼鐵有限公司 | 1#COREX整體搬遷工程 | 煤氣遮斷閥(fá)、爐頂煤氣放散閥、蝶閥、敞開式插板閥 | 18 | 2013年 |
| 47 | 新建廣匯煤炭清潔煉化有限責任公司 | 3000萬噸/年煤炭分級提(tí)質(zhì)綜合利用項目 | 氣動快(kuài)速切斷閥、氣動(dòng)流量調節閥、氣動眼鏡閥、氣動放散閥 | 84 | 2013年 |
| 48 | 河北(běi)龍成煤綜合利用有限公司 | 硬密封蝶閥 | 90 | 2013年 | |
| 49 | 日照鋼鐵有限公司 | 日鋼4×120t轉爐除塵係統改造項目 | 切換站眼鏡閥、煤冷出口眼鏡閥、煤(méi)冷出口蝶閥、風機進出口眼鏡閥 | 28 | 2013年 |
| 50 | 湛江鋼鐵有限(xiàn)公司 | 焦(jiāo)化環(huán)境(jìng)除(chú)塵(chén)管道專(zhuān)用閥門 | 裝煤除塵專用煙(yān)氣轉換(huàn)閥、平衡翻板(bǎn)閥、液壓切斷閥、端部消聲器、單側伸縮(suō)器、 | 192 | 2014年 |
| 51 | 湛(zhàn)江(jiāng)鋼鐵(tiě)有限公司 | 除塵器管道閥門(mén) | 耐磨(mó)手動蝶閥、耐磨電動蝶閥(fá) | 182 | 2014年 |
| 52 | 廣(guǎng)西盛隆冶金(jīn)有限公司 | 一次煙氣除塵係統改造工程 | 電動眼鏡閥(fá)、電動蝶閥、回收(shōu)杯閥、放散杯閥 | 21 | 2014年 |
| 53 | 南京南鋼產業發展有限公司 | 南鋼1#、2#高爐幹法除塵項目 | 電動三偏心(xīn)金屬(shǔ)硬密封蝶閥、電動全封閉插板閥 | 58 | 2014年 |
| 54 | 寶(bǎo)鋼湛江鋼鐵有限公司 | 湛江一二BF爐頂幹法 | 卷揚式放散閥、葉輪給料機、手動球閥、放散閥(fá)及驅動裝置、氣動球閥、 | 194 | 2014年 |
| 55 | 聯(lián)峰鋼鐵(張家港)有限公司 | 2#450m2燒結項目 | 電動盲板閥、電動調節閥(fá)、電動蝶閥 | 31 | 2014年(nián) |
| 56 | 寶鋼廣東湛江鋼鐵 | 除塵器管道閥門 | 電動多葉蝶閥、電動蝶閥、氣動蝶(dié)閥 | 90 | 2014年 |
| 57 | 張家(jiā)港(gǎng)宏昌鋼板有限公司 | 135MW發電機組 | 電動截止閥、手動截止閥、電動閘閥、電動無導軌雙板閘閥、疏水閥、真空電動無(wú)導(dǎo)軌雙(shuāng)板閘(zhá)閥、防爆電動旋(xuán)塞閥、自動排氣閥 | 372 | 2014年 |
| 58 | 張家港宏昌鋼板有限公司 | 135MW發電機組 | P101泵組(zǔ)出口電動蝶閥、供水(shuǐ)連通(tōng)管連通電動蝶閥(fá)、係統補水管電(diàn)動蝶閥、係統補水管手動蝶閥、旁濾潛水泵出口手動閥、旁濾潛水泵出口止回閥、防爆電動三偏心金屬(shǔ)硬密封煤氣蝶閥、防爆電動全密封臥式插板閥、氣動切斷蝶閥、電動流量調節閥 | 88 | 2014年 |
| 59 | 江蘇大豐市自來水有限公司 | 電動方閘門、電動蝶閥、手動蝶閥、止回閥、排氣閥 | 100 | 2014年 | |
| 60 | 唐山東海特鋼 | 1*93MW煤氣發電項目 | 電動(dòng)密封蝶閥、電動眼鏡閥、電動調節閥、氣動快速切(qiē)斷閥、氣動放散閥 | 54 | 2014年 |
| 61 | 陝西龍門鋼鐵有限(xiàn)公司 | 450m3高爐係統技(jì)術改造填平補齊(qí)項目5#高爐工程TRT、幹法除(chú)塵、燃氣、熱力係統 | 電動三偏心硬密封蝶閥、敞開式電動插板閥、液(yè)動三偏心密封蝶閥(快開閥)、電動均壓閥 、緊急切斷(duàn)閥、三偏(piān)心金屬硬密封氣(qì)動蝶閥、煤(méi)氣換熱器入口敞開式電動插板閥、煤氣換熱器出口敞開式電動插板閥、手動金屬硬密封蝶閥 | 65 | 2014年 |
| 62 | 寶鋼湛江鋼鐵(tiě)有限公(gōng)司 | 湛江一二BF熱風爐成套 | 助燃風機出(chū)口切斷閥、助燃空氣放(fàng)散閥、預熱空(kōng)氣切斷閥、預熱煤氣切斷閥、煙(yān)氣切斷閥、煙(yān)氣旁通閥 | 28 | 2014年 |
| 63 | 日照鋼鐵控股集(jí)團有限公司 | 營(yíng)口中板煉鋼(gāng)連鑄總包項目 | 煤氣切換閥組放(fàng)散鍾(zhōng)閥、煤氣切換閥組回收鍾閥 | 8 | 2014年 |
| 64 | 日照鋼鐵集團有限(xiàn)公(gōng)司 | 2*300t轉爐除塵係(xì)統改造項目 | 切換站眼鏡閥、煤冷出口眼鏡閥、煤冷出口蝶閥、風(fēng)機進口眼鏡(jìng)閥、風機出口眼鏡閥(fá) | 14 | 2014年(nián) |
| 65 | 日照鋼鐵控股(gǔ)集團有限公司 | 2*15萬m3轉爐煤氣櫃總承包項目 | 電(diàn)動防爆敞開式插板閥、電動防爆三偏心金屬硬密封蝶閥 | 15 | 2014年 |
| 66 | 日照鋼鐵控股(gǔ)集團有限公司 | 2*80噸(dūn)轉爐一次除塵(chén) | 回收杯(bēi)閥、放散(sàn)杯閥、電動扇型盲(máng)板閥、電動蝶閥(fá) | 22 | 2014年 |
| 67 | 寶鋼湛江(jiāng)鋼鐵有限公司 | 三燒結大修項目 | 電(diàn)動蝶(dié)閥、手動翻板閥 | 15 | 2015年 |
| 68 | 寶鋼湛(zhàn)江(jiāng)鋼鐵有限公司 | 球團能(néng)源介質改造項目 | 逆向截止裝(zhuāng)置 | 2 | 2015年 |
| 69 | 寶鋼湛江鋼鐵有限公司 | 焦化單元 | 煤(méi)氣組(zǔ)合(hé)裝置 | 24 | 2015年(nián) |
| 70 | 寶(bǎo)鋼湛江鋼鐵(tiě)有限公司 | 煉焦工程 | 幹熄焦循環水泵吸水管閥門(mén)、循環水回水上塔水泵吸(xī)水管(guǎn)閥(fá)門、循環水回水上(shàng)塔水泵出水管排氣閥、上塔水泵吸水管用真(zhēn)空表、煉焦綜合電氣室及中(zhōng)央控(kòng)製(zhì)室用(yòng)閥門等 | 43 | 2015年 |
| 71 | 寶山鋼鐵股份有限公司 | 煉鐵廠三燒結大修(xiū)改造工程 | 電動調節型多(duō)葉片(piàn)閥(fá) 、電動調(diào)節型蝶閥(fá)、電動開關型蝶閥 | 13 | 2015年 |
| 72 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 1*80MW高溫(wēn)超高壓煤氣發電工程 | 氣(qì)動快切蝶閥、電(diàn)動密封(fēng)蝶閥、電動插板閥、手動密封蝶閥、流(liú)量調節閥(fá)、氣動放散閥 | 62 | 2015年 |
| 73 | 河北鋼鐵股份有限公(gōng)司唐山分公司 | 煉鐵北區1#高爐易地改造工程 | 電動耐磨塵氣蝶閥、手動耐磨塵氣蝶閥、防爆電動耐磨(mó)塵氣(qì)蝶閥 | 90 | 2015年 |
| 74 | 日照(zhào)鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 日鋼300t轉(zhuǎn)爐二期除塵係統 | 切換站眼鏡閥、煤冷出口眼鏡閥、煤冷出口(kǒu)蝶閥(fá)、風機(jī)進口眼鏡閥、風機出口眼鏡閥、氣動蝶閥 | 9 | 2015年 |
| 75 | 鞍鋼(gāng)股份有限公司 | 4#高爐(lú)幹法除塵(chén)大修改造 | 電動(dòng)全封閉插板閥、電動扇型盲板閥、電動金屬硬密封蝶閥 | 36 | 2015年 |
| 76 | 張家港宏昌鋼板有限公司 | 電廠改造 | 液動眼(yǎn)鏡(jìng)閥、液壓站、電動蝶閥 | 64 | 2015年 |
| 77 | 沂南壺井特鋼有限公司 | 電動(dòng)星形卸灰閥、氣動卸灰球閥、氣動金屬硬密封蝶閥(fá)、液動眼鏡閥、電動敞開(kāi)式插板閥(fá)、電動金屬硬密封蝶閥、電動球閥(fá) | 97 | 2015年 | |
| 78 | 赤峰遠聯鋼鐵有限責任公司 | 60噸轉爐幹法除塵項目 | 回(huí)收(shōu)鍾型(xíng)閥、放散鍾型閥、電動眼睛閥、泄爆閥(fá)、液壓切換站 | 27 | 2015年 |
| 79 | 江陰泰富興(xìng)澄特種材料有限(xiàn)公(gōng)司 | 1#高爐大修改造(zào)工程 | 一次均(jun1)壓(yā)閥、二次均壓閥、均壓放散閥、粉塵回收閥、電動盲板閥、煤氣回收閥、電動(dòng)扇形盲(máng)板(bǎn)閥、爐頂煤氣放散閥 | 55 | 2015年 |
| 80 | 湛江鋼鐵有限(xiàn)公司 | 煉焦單元閥門 | 氣動蝶閥、電動法蘭式球閥、電(diàn)動耐磨(mó)蝶閥、給(gěi)水電動球閥、手動耐磨蝶閥(fá) | 140 | 2015年 |
| 81 | 天津榮程聯合鋼鐵集團有(yǒu)限公司 | 3*120t轉(zhuǎn)爐一次除塵改造項目 | 回收(shōu)杯閥、放散杯閥、切換站液壓係統、電動眼鏡閥、 | 18 | 2015年 |
| 82 | 淮(huái)北(běi)礦業股份有限公司 | 煤焦化綜合利用項目(mù)二期220萬t/a焦化工程 | 煤氣組合閥 | 12 | 2015年 |
| 83 | 河北(běi)津西鋼鐵有限公(gōng)司 | 1#-9#TRT係統減壓閥組及閥門(mén) | 簡易(yì)減壓閥組、電動三偏心硬密封蝶閥、電動調節閥、電動插板閥等 | 34 | 2016年 |
| 84 | 山東(dōng)鋼鐵日照鋼鐵精品基地 | 500m2燒結工程 | 兌冷風閥、環冷鼓風機切斷閥(fá)、電動三(sān)通切換閥 | 38 | 2016年 |
| 85 | 山東(dōng)鋼鐵日照鋼鐵精品基地(dì) | 5100m3高爐工(gōng)程粗(cū)煤氣及高爐(lú)煤氣除(chú)塵閥門 | 電動三次偏心蝶閥、電動球閥 | 86 | 2016年 |
| 86 | 山東鋼鐵日(rì)照鋼(gāng)鐵精品基地 | 備煤焦爐工程 | 翻板閥、平衡閥 | 45 | 2016年 |
| 87 | 山東鋼鐵日照鋼鐵精品基地 | 5100m3高爐配套熱風爐項目 | 多層次金屬硬密封電動蝶閥(煤氣)、多層次金屬硬密封電動蝶閥(煙氣) | 12 | 2016年 |
| 88 | 山東(dōng)鋼鐵日照鋼鐵精品基地 | 煤氣管網閥門 | 手動硬密封蝶閥(fá)、電動(dòng)硬密封蝶閥(fá)、敞(chǎng)開式(shì)電動眼鏡閥(fá)、電動全封閉插板閥 | 131 | 2017年(nián) |
| 89 | 山東鋼鐵日照鋼鐵精品基地 | 500m2燒結工程(chéng)熱力係統閥門 | 高溫煙氣輕型電動蝶閥、中溫煙氣輕型電動蝶閥、輕型電動蝶(dié)閥、電動(dòng)雙向金屬硬密封蝶閥 | 26 | 2017年(nián) |
| 90 | 山東鋼鐵日照鋼鐵精(jīng)品基地 | 轉爐煤氣櫃工程 | DN4000電動防爆三偏心金屬硬密封蝶閥、氣動調(diào)節蝶閥、DN4200電動防爆全封閉式插板閥 | 57 | 2017年 |
| 91 | 山東鋼鐵日照(zhào)鋼鐵精品基地(dì) | 1#5100m3高爐(lú)工程煤氣係統、煙氣係統閥門 | 手動蝶閥、全封閉眼鏡閥、閘閥、手動煤(méi)粉球閥等 | 305 | 2017年 |
| 92 | 山(shān)東鋼(gāng)鐵日照鋼鐵(tiě)精品基地(dì) | 焦爐煤氣精製項目 | 電動防爆三偏心金屬(shǔ)硬密封蝶閥、電動防爆插板閥(fá) | 111 | 2017年 |
| 93 | 山東鋼鐵日照鋼鐵(tiě)精品基地 | 焦化係統(tǒng)幹熄焦項目 | 輕型蝸動耐磨塵氣蝶閥、電動耐磨高(gāo)溫蝶閥(fá) | 86 | 2017年 |
| 94 | 山東鋼鐵日照鋼鐵(tiě)精品基(jī)地 | 球團項目 | 電動金屬硬密封三偏心蝶閥、電動扇形盲板閥 | 10 | 2017年 |
| 95 | 河北縱橫集團豐南鋼鐵有限(xiàn)公司 | 豐南鋼鐵煉鋼設備成套 | 回收鍾(zhōng)閥、放(fàng)散鍾閥 | 10 | 2017年 |
| 96 | 河北縱橫集(jí)團豐南鋼鐵有限公司 | 高效燃(rán)氣電站閥門 | 液動快切蝶閥、氣動快切蝶閥、 | 80 | 2017年 |
| 97 | 日照鋼鐵有限公司 | 高爐煤氣管道綜(zōng)合治理項目(mù)二期工(gōng)程 | 電動金屬雙向(xiàng)硬(yìng)密(mì)封蝶閥、敞開式電動插板閥 | 18 | 2017年 |
| 98 | 安陽鋼鐵股份有限公司 | 150t轉爐一次除(chú)塵係(xì)統改造項目 | 放散杯閥、回收杯閥、快速切斷眼鏡閥、煤氣蝶閥 | 75 | 2017年 |
| 99 | 常熟市龍騰特種鋼有限公(gōng)司 | 高爐爐頂均(jun1)壓煤氣回收係統 | 高爐爐頂均壓煤(méi)氣回收係統(tǒng)總包工程 | 2套 | 2018年 |
| 100 | 河北縱橫集團豐南鋼鐵有限公司 | 豐南鋼鐵煉鋼(gāng)設備成套 | 敞開式電動插板閥、金屬硬密封(fēng)電動蝶閥、氣動耐磨塵氣蝶閥、電(diàn)動耐磨塵氣蝶閥等 | 183 | 2018年 |
| 101 | 山東鋼鐵日照鋼鐵精品基地 | 2#5100m3高爐(lú)工程爐頂煤氣閥門 | 電(diàn)動煤氣蝶閥(fá)、電動(dòng)全封閉眼鏡閥、電動三(sān)次偏心(xīn)蝶閥、電動卸灰球閥等 | 114台 | 2018年(nián) |
| 102 | 山東鋼鐵日照鋼鐵精品基地 | 焦爐煤氣(qì)淨化項(xiàng)目 | 電動防爆三(sān)偏心金屬硬密封蝶閥、電動防爆插板閥 | 104 | 2018年 |
| 103 | 天津榮程聯合鋼鐵集團有限(xiàn)公司 | 動力廠高爐煤氣管道環網工程 | 電動三偏心蝶閥、全封閉電動插板閥、電動(dòng)扇(shàn)形盲板閥、電動敞開式插板(bǎn)閥等(děng) | 37 | 2018年 |
| 104 | 本鋼股份有限公司 | 7#高爐大修工程煤氣(qì)幹式布袋除(chú)塵(chén) | 箱體進口電動三偏心蝶(dié)閥、箱體進口電動全封閉插(chā)板閥、均壓管用電動盲板(bǎn)閥、均壓管用電動蝶閥等 | 50 | 2018年(nián) |
| 105 | 廣西(xī)盛隆冶金有限公司 | 產業升(shēng)級(jí)改(gǎi)造熱風(fēng)爐(lú)閥門 | 液動冷風均壓閥、手動冷(lěng)風均壓閥、液動淨煤(méi)氣總(zǒng)管放散閥、電動三偏心蝶閥、電動眼鏡閥、液壓氮氣吹掃閥等 | 62 | 2018年 |
| 106 | 鞍鋼股份有限公司 | 轉爐一次除塵改造項目 | 放散杯閥、回收杯閥、泄(xiè)爆閥、快速切(qiē)斷眼鏡閥(fá)、煤氣密封蝶閥 | 39 | 2018年(nián) |
| 107 | 閩源鋼鐵集團有(yǒu)限公司 | 減壓閥組、噴煤、熱(rè)風爐、管網、幹法除塵係統大型閥門 | 三偏心金屬硬密封蝶閥、電動金屬硬密封蝶閥、手動盲板(bǎn)閥、減壓閥組、電動煙道蝶閥等 | 81 | 2018年 |
| 108 | 連雲港興鑫鋼鐵有限公司 | 1#高爐均壓煤(méi)氣回收EPC工程 | 均壓煤(méi)氣設備 | 1套 | 2018年(nián) |
| 109 | 安徽首礦大昌(chāng)金屬(shǔ)材料有(yǒu)限公司 | 霍邱鐵礦深加工項目(mù)鼓風(fēng)機係統 | 電動蝶閥、氣動快速蝶閥(fá)、對夾式蝶閥、液控快速切(qiē)斷閥、均壓電動(dòng)蝶閥、液(yè)動旁通快開閥(雙作用伺服油缸)、液(yè)動旁通快開閥(單作用伺服油缸)等 | 30 | 2018年(nián) |
| 110 | 江蘇省镔(bīn)鑫鋼鐵集團有(yǒu)限公司 | 能源部閥(fá)門 | 電動雙偏心無泄漏(lòu)煤氣蝶閥、電(diàn)動全封閉插(chā)板閥、電動扇形盲板閥(fá)、電動調節蝶閥、液(yè)壓式快(kuài)速切斷閥等 | 45 | 2018年 |
| 111 | 首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司 | 二期(qī)煉鐵工程高爐燃氣係統 | 電動金屬硬密(mì)封三偏心蝶閥 | 10 | 2018年 |
| 112 | 首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責任公司 | 二期煉鐵工程(chéng)高爐熱風爐係統 | DN4500煤氣換熱(rè)器旁通閥、DN3600煤氣換熱器後切斷閥、煤氣換熱器前切斷(duàn)閥、風機(jī)出口切斷閥、預熱爐煤氣總管切斷閥 | 10 | 2018年 |
| 113 | 首(shǒu)鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司 | 二期煉鐵工程幹法除(chú)塵係統總承包項目 | DN4200全封閉電(diàn)動插板閥、電動(dòng)蝶閥(fá)、電動盲板閥、氣動蝶閥 | 63 | 2018年 |
| 114 | 首鋼京唐鋼鐵聯合有限責任公司 | 二期煉鐵工程(chéng)高(gāo)爐工程 | 全封閉式(shì)插(chā)板閥 | 1 | 2018年 |
| 115 | 河鋼樂亭鋼鐵有限公司 | 河鋼產業(yè)升級及宣鋼產能轉移項目高爐(lú)區域EPC總承包工程 | DN3600\DN3400全封閉(bì)插板(bǎn)閥、手動扇形盲板閥 | 81 | 2019年 |
| 116 | 河鋼樂亭鋼鐵有(yǒu)限公司 | 河鋼產業升級及宣鋼產能轉移項目 | 電動防爆三偏心金(jīn)屬(shǔ)硬密封蝶閥、電動防爆敞開式插板閥、手動閘閥 | 180 | 2019年 |
| 117 | 河鋼樂亭鋼鐵有限公司 | 河鋼(gāng)產業升級及宣鋼產能轉移項目煤氣綜合管理站EPC總(zǒng)承包 | 煤氣電動敞開式插板閥、三偏心(xīn)煤(méi)氣電動蝶閥、電動調節蝶(dié)閥、煤氣電動(dòng)球閥 | 176 | 2019年 |
| 118 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公(gōng)司 | 2×2000m3高爐工程總承包項目 | 冷(lěng)風放風閥、煤氣支(zhī)管切斷閥、煤氣放散閥、助燃風機出(chū)口切斷閥、煙氣旁通切斷閥、煤氣預熱器(qì)前煙氣切斷閥等 | 68 | 2019年(nián) |
| 119 | 本鋼板材股份有限公司 | 5#高爐節能環保改造總承包 | 箱(xiāng)體進口電動全封閉插板閥、箱體出口電動全封閉插板閥、氣動卸灰半球閥、氣動錐形(xíng)鍾型卸料閥、多(duō)層次金屬硬密封電動三偏心蝶閥 | 171 | 2019年 |
