產品(pǐn)介紹:
紅外透射可見(jiàn)吸收濾光片為截止型濾(lǜ)光片,由黑玻(bō)璃製成,材料中的特定元素可以吸收某一波長(760、780、800、830、850、930)之前的光譜,透(tòu)過其之後的光(guāng)譜,對不同入射角度入射的光束(shù),濾光片的中(zhōng)性波長保持不變,是一款經濟型的紅外長波通濾光片。
黑玻璃特性(xìng) :
牌 號 | 厚度 (mm) |
A[2856k] | D65 | 化學穩定(dìng)性 | ND | α×10-7 (℃) |
Tg (℃) |
Ts (℃) |
S | |||||
x | y | Y | x | y | Y | DA | DW | |||||||
HWB760 | 3 | 5 | 4 | 1.532 | 111 | 534 | 592 | 2.77 | ||||||
HWB780 | 3 | 5 | 4 | 1.532 | 111 | 534 | 592 | 2.77 | ||||||
HWB800 | 3 | 5 | 4 | 1.53 | 98 | 559 | 615 | 3.05 | ||||||
HWB830 | 3 | 5 | 4 | 1.53 | 98 | 559 | 615 | 3.05 | ||||||
HWB850 | 3 | 5 | 4 | 1.53 | 98 | 559 | 615 | 3.05 | ||||||
HWB930 | 6 | 3 | 3 | 1.532 | 2.57 |
黑玻璃技術要求 :
牌 號 | 厚度(mm) | λtj(nm) | λ0(nm) | Tλ0(%) | K |
HWB760 | 3 | 760±10 | 850 | ≥83.6 | ≥0.6 |
HWB780 | 3 | 780±10 | 900 | ≥83.6 | ≥0.5 |
HWB800 | 3 | 800±10 | 900 | ≥83.6 | ≥0.5 |
HWB830 | 3 | 830±10 | 930 | ≥83.6 | ≥0.5 |
HWB850 | 3 | 850±10 | 950 | ≥80.0 | ≥0.5 |
HWB930 | 6 | 930±15 | 1050 | ≥80.0 | ≥0.2 |
黑玻璃氣泡、條紋(wén)、應力類級別 :
牌 號 | 氣 泡 | 條 紋 | 應 力(lì) | 牌 號 | 氣 泡 | 條(tiáo) 紋 | 應 力 |
HWB760 | C-B | 3C | 3 | HWB830 | C-B | 3C | 3 |
HWB780 | C-B | 3C | 3 | HWB850 | C-B | 3C | 3 |
HWB800 | C-B | 3C | 3 | HWB930 | C | 3C | 3 |
透過率波長(zhǎng)特性(參考數據) :
![]() |
![]() |
產品應用領域 :
廣泛應用於安防監控、監控攝相機、遙控(kòng)器、紅外(wài)檢測(cè)儀、紅外感應(yīng)馬桶、洗手液裝置、激光雷達、機器人、無人機、紅外打(dǎ)印機、紅外觸摸屏、指紋識別機、人臉識別等設備。
應用案例 :
機器人 |
指(zhǐ)紋識別機 |
安防監控 |